Primož Peterka
| Dorobek medalowy Primoža Peterki | ||
| Skoki narciarskie | ||
| Igrzyska olimpijskie | ||
| 2002 Salt Lake City |
Drużynowo |
|
| Mistrzostwa świata | ||
| 2005 Oberstdorf |
Drużynowo K-90 |
|
| Puchar świata w skokach | ||
| 1996/1997 |
||
| 1997/1998 |
||
| Puchar świata w lotach | ||
| 1996/1997 |
||
Primož Peterka (ur. 28 lutego 1979 w Lublanie), słoweński skoczek narciarski, dwukrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich (1997, 1998), zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni (1997), reprezentant słoweńskiego klubu SK Triglav Kranj.
Na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City (2002) zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym. Sukces ten powtórzył wraz ze słoweńską drużyną trzy lata później na mistrzostwach świata.
[edytuj] Zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata
Zakopane – 27 stycznia 1996
Falun – 13 marca 1996
Kuusamo – 8 grudnia 1996
Harrachov – 15 grudnia 1996
Garmisch-Partenkirchen – 1 stycznia 1997
Engelberg – 11 stycznia 1997
Engelberg – 12 stycznia 1997
Tauplitz/Bad Mitterndorf – 9 lutego 1997
Falun – 13 marca 1997
Zakopane – 18 stycznia 1998
Lahti – 8 marca 1998
Falun – 11 marca 1998
Oslo – 15 marca 1998
Kuusamo – 29 listopada 2002
Garmisch-Partenkirchen – 1 stycznia 2003
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 15 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | 16 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | 12 | 670 | ||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 39 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 44 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1402 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 36 | 2 | 50 | 6 | 8 | 37 | - | 17 | 1 | 7 | 6 | 16 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 7 | 1253 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 23 | 34 | 18 | 17 | - | 49 | - | 21 | 16 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 37 | 11 | 36 | 41 | - | 39 | 36 | 13 | 29 | 15 | 14 | 192 | |||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 49 | - | 24 | - | - | 37 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 13 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 38 | - | - | - | 32 | 0 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 40 | 40 | - | 38 | 28 | 22 | 17 | 15 | 19 | 18 | 18 | 28 | 15 | 12 | - | - | 13 | 19 | 16 | 19 | 180 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 16 | 20 | 12 | 11 | 13 | 10 | 7 | 1 | 15 | 8 | 4 | 6 | 4 | 11 | 15 | 4 | 28 | 16 | 8 | 7 | 20 | 27 | 25 | 37 | 25 | 805 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30 | 25 | 33 | - | 32 | 27 | 21 | 45 | - | - | 39 | 20 | - | - | - | - | 38 | 21 | 32 | 12 | 38 | 44 | 64 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 24 | 29 | 35 | 31 | 44 | - | - | - | 17 | 31 | 49 | 21 | 25 | 33 | 25 | 27 | 31 | 14 | - | - | 49 | 24 | 26 | 32 | 24 | 35 | 22 | 104 | ||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | 25 | 17 | 6 | 18 | 19 | 19 | 24 | 18 | 36 | - | - | 34 | 24 | - | 30 | 38 | - | 29 | 34 | - | 151 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 30 | 31 | 6 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 32 | 39 | 40 | 22 | 28 | 27 | - | - | - | - | 28 | 34 | - | 29 | 22 | 26 | 21 | 32 | 23 | - | 20 | 38 | 41 | 38 | - | - | 72 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-50
- - zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Inne wyróżnienia
- 2004 - laureat Srebrnych Nart
| |||||