Premierzy Wysp Owczych
| Wyspy Owcze |
|
Ten artykuł jest częścią serii: |
Wyspy Owcze utworzyły swój parlament już ok. 1000 roku, kiedy to zbierała się cała ludność osady, w miejscu zwanym Tinganes, dzisiejszej dzielnicy miasta Thorshavn. Pierwszym premierem miał być Gilli, jednak nikt nie zna jego bliskich następców, ani dat jego życia. Następny minister "wyłania się" z mroku dziejów dopiero w 1300 roku, jest nim niejaki Sjúrður. Dalej została już zachowana ciągłość, aż do roku 1816. Dwa lata przed tą datą Dania odebrała Norwegii archipelag i postanowiła znieść Løgtingið, zaprowadzając własne rządy, których skutki, jak język duński w szkołach przetrwały do dziś. Dopiero w 1946 roku Wyspy Owcze wywalczyły sobie ponowne prawo do autonomii.
Farerczycy swego ministra nazywają Løgmenn, czyli Człowiek Prawa.
[edytuj] Premierzy Wysp Owczych w latach 1000-1816
| Rok rozpoczęcia rządów | Imię i nazwisko | Lata urodzenia i śmierci |
|---|---|---|
| ok. 1000 | Gilli | ?-? |
| ?-1300 | nieznani | ?-? |
| 1300 | Sjúrður | ?-? |
| 1350 | Símun | ?-? |
| 1400 | Dagfinnur Halvdanarson | ?-? |
| 1412 | Haraldur Kálvsson | ?-? |
| 1450 | Roald | ?-? |
| 1479 | Jørundur Skógdrívsson | ?-? |
| 1524 | Tórmóður Sigurðsson | ?-1531 |
| 1531 | Andras Guttormsson | ok. 1490-1543 |
| 1544 | Guttormur Andrasson | ok. 1515-1571 |
| 1572 | Jógvan Heinason | 1541-? |
| 1583 | Ísak Guttormsson | ?-1587 |
| 1588 | Pætur Jákupsson | ?-1600 |
| 1601 | Tummas Símunarson | ?-1607 |
| 1608 | Zakarias Tormóðsson | ?-1628 |
| 1629 | Jógvan Justinusson | ?-1654 |
| 1654 | Jógvan Poulsen | ?-? |
| 1655 | Balzer Jacobsen | ?-? |
| 1662 | Jógvan Poulsen | ?-? |
| 1677 | Jákup Jógvansson | ?-? |
| 1679 | Jóhan Hendrik Weyhe | ?-? |
| 1706 | Sámal Pætursson Lamhauge | ?-? |
| 1752 | Hans Jákupsson Debes | 1723-1769 |
| 1769 | Thorkild Fjeldsted | ?-? |
| 1772 | Jacob Hveding | ?-? |
| 1786 | Johan Michael Lund | 1753-1824 |
| 1808 | Jørgen Frantz Hammershaimb | 1767-1820 |
[edytuj] Premierzy Wysp Owczych od 1946 roku
| Rok rozpoczęcia rządów | Imię i nazwisko | Lata urodzenia i śmierci |
|---|---|---|
| 1946 | Andras Samuelsen | 1873-1954 |
| 1950 | Kristian Djurhuus | 1895-1984 |
| 1958 | Petur Mohr Dam | 1898-1968 |
| 1963 | Hákun Djurhuus | 1908-1987 |
| 1967 | Petur Mohr Dam | 1898-1968 |
| 1968 | Kristian Djurhuus | 1895-1984 |
| 1970 | Atli Dam | 1932-2005 |
| 1974 | Atli Dam | 1932-2005 |
| 1979 | Atli Dam | 1932-2005 |
| 1981 | Pauli Ellefsen | 1936 |
| 1985 | Atli Dam | 1932-2005 |
| 1989 | Jogvan Sundstein | 1933 |
| 1991 | Atli Dam | 1932-2005 |
| 1993 | Marita Petersen | 1940-2001 |
| 1994 | Edmund Joensen | 1944 |
| 1998 | Anfinn Kallsberg | 1947 |
| 2004 | Jóannes Eidesgaard | 1951 |
| 2008 | Kaj Leo Johannesen | 1964 |

