Letnie Grand Prix w skokach narciarskich
Letnie Grand Prix odbywa się od 1994 roku, na przełomie sierpnia i września, na takich samych zasadach jak Puchar Świata w zimie. Obecnie na cały cykl LGP składa się ok. 10 konkursów, indywidualnych i drużynowych. Zawodnicy rozpędzają się na rozbiegu po porcelanowych torach a lądują na specjalnym tworzywie - igelicie - pokrywającym zeskok. W dwóch pierwszych sezonach LGP (1994 i 1995) sumowano punkty za pojedyncze skoki, tak jak w Turnieju Czterech Skoczni, w kolejnych zaś tak jak w Pucharze Świata.
Jedynym Polakiem, który wygrał Letnie Grand Prix (trzykrotnie) jest Adam Małysz.
Tylko raz w historii LGP rozegrano dwa konkursy indywidualne w jednym dniu - na "Wielkiej Krokwi" w Zakopanem (30.08.2008).
Spis treści |
[edytuj] Klasyfikacje LGP
[edytuj] Najwięcej razy na podium w klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Małysz | POL | 3 | 1 | 0 |
| 2. | Masahiko Harada | JPN | 2 | 0 | 1 |
| Thomas Morgenstern | AUT | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Andreas Goldberger | AUT | 1 | 2 | 1 |
| 5. | Ari-Pekka Nikkola | FIN | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Janne Ahonen | FIN | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Takanobu Okabe | JPN | 1 | 0 | 0 |
| Sven Hannawald | GER | 1 | 0 | 0 | |
| Andreas Widhölzl | AUT | 1 | 0 | 0 | |
| Jakub Janda | CZE | 1 | 0 | 0 | |
| 11. | Kazuyoshi Funaki | JPN | 0 | 2 | 0 |
| Wolfgang Loitzl | AUT | 0 | 2 | 0 | |
| 13. | Martin Höllwarth | AUT | 0 | 1 | 2 |
| 14. | Mika Laitinen | FIN | 0 | 1 | 0 |
| Espen Bredesen | NOR | 0 | 1 | 0 | |
| Clint Jones | USA | 0 | 1 | 0 | |
| Matti Hautamäki | FIN | 0 | 1 | 0 | |
| Akseli Kokkonen | FIN | 0 | 1 | 0 | |
| 18. | Martin Schmitt | GER | 0 | 0 | 1 |
| Hideharu Miyahira | JPN | 0 | 0 | 1 | |
| Stefan Horngacher | AUT | 0 | 0 | 1 | |
| Daniel Forfang | NOR | 0 | 0 | 1 | |
| Andreas Kofler | AUT | 0 | 0 | 1 | |
| Gregor Schlierenzauer | AUT | 1 | 0 | 1 |
Stan na koniec LGP 2007
[edytuj] Medaliści konkursów Letniej Grand Prix
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Małysz | POL | 10 | 5 | 6 | 21 |
| 2. | Masahiko Harada | JPN | 10 | 3 | 1 | 14 |
| 3. | Andreas Widhölzl | AUT | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 4. | Thomas Morgenstern | AUT | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 5. | Janne Ahonen | FIN | 4 | 11 | 2 | 17 |
| 6. | Jakub Janda | CZE | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 7. | Takanobu Okabe | JPN | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 8. | Martin Höllwarth | AUT | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 9. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 10. | Andreas Küttel | SUI | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 11. | Ari-Pekka Nikkola | FIN | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12. | Janne Happonen | FIN | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13. | Kazuyoshi Funaki | JPN | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 14. | Daniel Forfang | NOR | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15. | Hideharu Miyahira | JPN | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 16. | Stefan Horngacher | AUT | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17. | Sven Hannawald | GER | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Andreas Goldberger | AUT | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 19. | Wolfgang Loitzl | AUT | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 20. | Mika Laitinen | FIN | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 21. | Martin Schmitt | GER | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 22. | Matti Hautamäki | FIN | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 23. | Nicolas Dessum | FRA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 24. | Espen Bredesen | NOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Robert Kranjec | SLO | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 26. | Andreas Kofler | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Roberto Cecon | ITA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Shōhei Tochimoto | JPN | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 29. | Bjørn Einar Romøren | NOR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Georg Späth | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Simon Ammann | SUI | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 32. | Zbyněk Krompolc | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Karl-Heinz Dorner | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sigurd Pettersen | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Akseli Kokkonen | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maximilian Mechler | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kamil Stoch | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38. | Clint Jones | USA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 39. | Noriaki Kasai | JPN | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 40. | Jernej Damjan | SLO | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 41. | Hiroya Saitō | JPN | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rok Benkovič | SLO | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tami Kiuru | FIN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Roar Ljøkelsøy | NOR | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Anders Bardal | NOR | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 45. | Jaroslav Sakala | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ville Kantee | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Risto Jussilainen | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Henning Stensrud | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Michael Neumayer | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Paweł Karelin | RUS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Antonín Hájek | CZE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Veli-Matti Lindström | FIN | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 53. | Jens Weißflog | GER | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bruno Reuteler | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Rico Meinel | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Michael Uhrmann | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Christof Duffner | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jani Soininen | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sturle Holseter | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hansjörg Jäkle | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Reinhard Schwarzenberger | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lasse Ottensen | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Igor Medved | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Alan Alborn | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Peter Žonta | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Martin Koch | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Roman Koudelka | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Alexander Herr | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Anders Jacobsen | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stan na 6.10.2007 (Koniec sezonu letniego)
| Miejsce | Kraj | Zwycięstwa | 2. miejsca | 3. miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | |
| 2. | 2 | 3 | 1 | |
| 3. | 2 | 0 | 4 | |
| 4. | 1 | 5 | 0 | |
| 5. | 1 | 0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 |
Stan na 11.08.2007 (po zawodach w Hinterzarten)
[edytuj] Zobacz też
|
|||||
|
|||||||||||||||||

