Dolar wschodniokaraibski
| Kod ISO 4217 | XCD |
| Narody | Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada,Montserrat Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny |
| Podział | 100 centów = 1 dolar wschodniokaraibski |
| Symbole | $ - dolar ¢ - cent |
| Monety | 1, 2, 5, 10, 25 (¢) 1 ($) |
| Banknoty | 5, 10, 20, 50, 100 ($) |
| Bank centralny | Wschodniokaraibski Bank Centralny |
Dolar wschodniokaraibski, międzynarodowy skrót ISO 4217 - XCD, to oficjalna jednostka monetarna następujących państw Karaibów: Antigui i Barbudy, Dominiki, Grenady, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia i Saint Vincent i Grenadyny. Jeden dolar wschodniokaraibski dzieli się na sto centów wschodniokaraibskich.
Zobacz też: dolar.

