Cyfrowy Polsat
| Cyfrowy Polsat | |
| Data startu | 5 grudnia 1999 |
| Właściciel | Polaris Finance (Zygmunt Solorz-Żak) |
| Kraj | |
| Dostępny | |
| satelita Hot Bird 13°E | |
| www.cyfrowypolsat.pl | |
Cyfrowy Polsat to polska telewizyjno-radiowa satelitarna platforma cyfrowa. Jest największą platformą satelitarną w Europie Środkowo-Wschodniej i 5 największa w Europie (po brytyjskiej Sky Digital (8 492 000), francuskiej Nouveau CanalSat (4 552 000), niemieckiej Premiere(4.240.00) i włoskiej Sky Italia (4 170 000). Na koniec 2008 roku platforma posiadała 3 mln abonentów.[1]
Cyfrowy Polsat korzysta z zespołu satelitów telekomunikacyjnych Hot Bird krążących po orbicie okołoziemskiej na 13. stopniu długości geograficznej wschodniej. Obecnie wszystkie jego stacje są kodowane w systemie Nagravision 3.
Na początku działalności Cyfrowy Polsat posługiwał się nazwą Polsat 2 Cyfrowy (1999-2000), a w okresie 2000-2003 usunięto cyfrę "2". W roku 2006 przeprowadzono kolejne zmiany nazwy i logotypu.
30 czerwca 2008 pod marką Cyfrowy Polsat wystartowała usługa telefonii komórkowej firmy. W lipcu firma posiadała blisko 10 000 punktów sprzedaży w całej Polsce[2], a za jej pomocą można korzystać z usług pre-paid i post-paid Rodzinnej Telefonii Komórkowej Cyfrowego Polsatu.
Konkurencją dla platformy jest Cyfra+ i Platforma N.
Spis treści |
[edytuj] Układ kanałów
Prawie wszystkie dekodery Cyfrowego Polsatu pozwalają na ułożenie dowolnej listy kanałów, co jest przydatne, gdy nie ma się wykupionego pełnego pakietu lub chce się dodać kanały niedostępne na liście Cyfrowy Polsat. Wyjątkiem są nowsze egzemplarze dekodera Echostar DSB-717, w których funkcjonuje oprogramowanie 122P, które nie pozwala na utworzenie własnej listy. Lista Cyfrowy Polsat to domyślna lista dekodera, dostępna po jego zakupieniu. Nie można jej modyfikować. Kanały wchodzące w jej skład są wyszczególnione w tabeli poniżej.
| Typ | Kanał | Nazwa | Typ | Nadawanie | Pakiet | Wył[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanały
Polskie Ogólne |
1 | Polsat | Ogólny | Polska | Mini | |
| 2 | TV 4 | Rozrywkowy | Polska | Mini | - | |
| 3 | TVP 1 | Ogólny | Polska | Mini | - | |
| 4 | TVP 2 | Ogólny | Polska | Mini | - | |
| 5 | Polsat News | Informacyjny | Polska | Mini Max | ||
| 6 | Polsat 2 | Ogólny | Polska | Mini | ||
| 7 | TVN 7 | Serialowy | Polska | Mini | - | |
| 8 | TVN | Ogólny | Polska | Mini | - | |
| 9 | Polsat Play | Motoryzacyjny/Erotyczny | Polska | Mini Max | ||
| 10 | Polsat Café | Lifestyle | Polska | Mini Max | ||
| Kanały
sportowe |
11 | Polsat Sport | Sportowy | Polska | Mini Max | |
| 12 | Polsat Sport Extra | Sportowy | Polska | Relax Mix | ||
| 13 | Polsat Sport HD | Sportowy HD | Polska | Opcja Polsat Sport HD | ||
| 14 | Eurosport | Sportowy | Francja | Familijny | - | |
| 15 | Eurosport 2 | Sportowy | Francja | Relax Mix | - | |
| 16 | Eurosport HD | Sportowy HD | Wielka Brytania | Opcja Eurosport HD | - | |
| 17 | ESPN Classic Sport | Sportowy | Polska | Relax Mix | - | |
| 18 | Extreme Sports | Sportowy | Polska | Relax Mix | - | |
| Informacyjny | 21 | Dla Abonentów | Informacyjny | Polska | Mini | |
| Kanały
filmowe HBO |
25 | HBO | Filmowy | Polska | Relax Mix HBO | - |
| 26 | HBO 2 | Filmowy | Polska | Relax Mix HBO | - | |
| 27 | HBO Comedy | Filmowy | Polska | Relax Mix HBO | - | |
| 28 | HBO HD | Filmowy HD | Polska | Opcja HBO HD | - | |
| Kanały
Cinemax |
29 | Cinemax | Filmowy | Węgry | Super Film | - |
| 30 | Cinemax 2 | Filmowy | Węgry | Super Film | - | |
| Kanały
inne Filmowe |
34 | TV1000 | Filmowy | Polska | Relax Mix | |
| 35 | AXN | Serialowy | Wielka Brytania | Familijny | - | |
| 36 | AXN Crime | Serialowy | Wielka Brytania | Relax Mix | - | |
| 37 | AXN Sci-Fi | Serialowy | Wielka Brytania | Relax Mix | - | |
| 38 | Fox Life | Serialowy | Polska | Relax Mix | - | |
| 41 | Zone Romantica | Serialowy | Polska | Relax Mix | - | |
| 42 | Zone Europa | Filmowy | Polska | Relax Mix | ||
| 43 | Kino Polska | Filmowy | Polska | Relax Mix | - | |
| Kanały
lifestyle BBC |
46 | E! Entertainment | Rozrywkowy | Wielka Brytania | Familijny | |
| 47 | BBC Entertainment | Rozrywkowy | Wielka Brytania | Familijny | ||
| 48 | BBC Lifestyle | Lifestylowy | Wielka Brytania | Familijny | ||
| 49 | BBC Knowledge | Dokumentalny | Wielka Brytania | Familijny | ||
| Kanały
dla Dzieci |
54 | Cartoon Network/TCM | Dziecięcy/Filmowy | Wielka Brytania | Familijny | - |
| 55 | Disney Channel | Dziecięcy | Wielka Brytania | Familijny | - | |
| 56 | BBC CBeebies | Dziecięcy | Wielka Brytania | Familijny | ||
| 57 | Jetix | Dziecięcy | Polska | Familijny | - | |
| 58 | Jetix Play | Dziecięcy | Wielka Brytania | Relax Mix | - | |
| 59 | Boomerang | Dziecięcy | Wielka Brytania | Relax Mix | - | |
| Kanały
dla panów |
63 | Zone Reality | Dokumentalny | Holandia | Familijny | - |
| 64 | TVN Turbo | Motoryzacyjny | Polska | Familijny | - | |
| Kanały
Informacyjne |
67 | TV Biznes | Informacyjno-biznesowy | Polska | Free-to-air | - |
| 68 | TVN 24 | Informacyjny | Polska | Familijny | - | |
| 69 | TVN Meteo | Informacyjny (Pogodowy) | Polska | Familijny | - | |
| 70 | Superstacja | Rozrywkowo-informacyjny | Polska | Familijny | - | |
| Kanały
Lifestyle |
||||||
| 75 | Wedding TV | Tematyka Ślubna | Wielka Brytania | Familijny | - | |
| 76 | Zone Club | Dla Kobiet | Holandia | Familijny | - | |
| 77 | TVN Style | Dla Kobiet | Polska | Familijny | - | |
| Kanały
Dokumentalne |
||||||
| 79 | Discovery Channel | Dokumentalny | Polska | Familijny | - | |
| 80 | Discovery HD[4] | Dokumentalny HD | Polska | Opcja Discovery HD | - | |
| 81 | Animal Planet | Dokumentalny | Wielka Brytania | Familijny | - | |
| 82 | Discovery World | Dokumentalny | Polska | Familijny | - | |
| 83 | Discovery Science | Dokumentalny | Polska | Familijny | - | |
| 84 | Travel Channel | Dokumentalny | Polska | Familijny | ||
| Kanały
muzyczne i Interaktywne |
90 | VIVA Polska | Muzyczny | Polska | Free-to-air | - |
| 91 | MTV Polska | Muzyczno-rozrywkowy | Polska | Relax Mix | - | |
| 92 | MTVN HD test | Muzyczny HD | Polska | Opcja MTVNHD | - | |
| 93 | VH1 Polska | Muzyczny | Polska | Relax Mix | - | |
| 94 | 4fun.tv | Muzyczny | Polska | Free-to-air | - | |
| 95 | ITV | Interaktywny | Polska | Free-to-air | - | |
| Kanały
Polskie Ogólne FTA |
99 | TVP Kultura | Kulturalny | Polska | Free-to-air | - |
| 100 | TVP Polonia | Ogólny | Polska | Free-to-air | - | |
| 101 | TV Puls | Ogólny | Polska | Free-to-air | - | |
| 102 | TVS | Regionalny | Polska | Free-to-air | - | |
| 103 | Tele 5 | Ogólny | Polska | Free-to-air | - | |
| 104 | Polonia 1 | Ogólny/Telezakupowy | Polska | Free-to-air | - | |
| 105 | Mango 24 | Telezakupowy | Polska | Free-to-air | - | |
| Polskie
Kanały HDTV |
111 | Polsat Sport HD | Sportowy HD | Polska | Polsat Sport HD | - |
| 112 | Eurosport HD | Sportowy HD | Polska | Eurosport HD | - | |
| 113 | HBO HD | Filmowy HD | Polska | HBO HD | - | |
| 114 | MTVN HD | Muzyczny HD | Polska | MTVNHD | - | |
| 115 | Discovery HD[5] | Dokumentalny HD | Polska | Opcja Discovery HD | - | |
| Erotyczny | 121 | Playboy TV | Erotyczny | Wielka Brytania | Opcja - Playboy | |
| Kanały
obco- języczne FTA |
122 | Fashion TV | Moda | Francja | Free-to-air | - |
| 123 | TV Moda | Moda | Francja | Free-to-air | - | |
| 124 | F Men | Moda | Francja | Free-to-air | - | |
| 128 | RTR Sport | Sportowy | Rosja | Free-to-air | - | |
| 129 | Rai Sport Piu | Sportowy | Włochy | Free-to-air | - | |
| 133 | CNN Int. | Informacyjny | USA | Free-to-air | - | |
| 134 | BBC World News | Informacyjny | Wielka Brytania | Free-to-air | - | |
| 135 | EuroNews | Informacyjny | Francja | Free-to-air | - | |
| 136 | Bloomberg English TV | Biznesowy | USA | Free-to-air | - | |
| 137 | Russia Today | Informacyjny | Rosja | Free-to-air | - | |
| 138 | CCTV9 | Informacyjny | Korea | Free-to-air | - | |
| 139 | Canal 24 Horas | Informacyjny | Hiszpania | Free-to-air | - | |
| 140 | DW-TV | Informacyjny | Niemcy | Free-to-air | - | |
| 141 | France 24 | Informacyjny | Francja | Free-to-air | - | |
| 142 | Rai News 24 | Informacyjny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 143 | NBC (nieaktywny) | Filmowy | Niemcy | Free-to-air | - | |
| 144 | Al Jazeera English | Informacyjny | Wielka Brytania | Free-to-air | - | |
| 145 | Al Jazeera Arab | Informacyjny | Wielka Brytania | Free-to-air | - | |
| 150 | 102.5 HIT | Muzyczny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 151 | 123 SAT | Muzyczny | Wielka Brytania | Free-to-air | - | |
| 152 | Gay TV (nieaktywny) | Muzyczny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 153 | COUNTDOWN | Muzyczny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 154 | Dance TV | Muzyczny | Wielka Brytania | Free-to-air | - | |
| 155 | Music Box Italia | Muzyczny | Włochy | Free-to-air | - | |
| Stacje
Radiowe |
160 | RMF FM | Radiowy | Polska | Mini | - |
| 161 | Test | Radiowy | Polska | - | - | |
| 162 | RMF Classic | Radiowy | Polska | Mini | - | |
| 163 | Jedynka PR | Radiowy | Polska | Mini | - | |
| 164 | Trójka - PR | Radiowy | Polska | Mini | - | |
| 165 | Radio PiN | Radiowy | Polska | Mini | - | |
| 166 | Radio ZET | Radiowy | Polska | Mini | - | |
| 167 | RMF Maxxx | Radiowy | Polska | Mini | - | |
| 168 | Planeta FM | Radiowy | Polska | Mini | - | |
| 169 | Radio Złote Przeboje | Radiowy | Polska | Mini | - | |
| Kanały
obco- języczne FTA |
||||||
| 198 | Arte | Ogólny | Niemcy | Free-to-air | - | |
| 199 | Portal ITV | Interaktywny | Polska | Mini, Familijny | - | |
| 200 | RTL 2 | Ogólny | Niemcy | Free-to-air | - | |
| 204 | ZDF | Ogólny | Niemcy | Free-to-air | - | |
| 206 | ARD | Ogólny | Niemcy | Free-to-air | - | |
| 207 | TV5 Europe | Ogólny | Francja | Free-to-air | - | |
| 208 | Coming Soon TV (nieaktywny) | Ogólny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 209 | TFJ | Ogólny | Francja | Free-to-air | - | |
| 210 | Beur TV | Ogólny | Francja | Free-to-air | - | |
| 211 | TV5 FBS | Ogólny | Francja | Free-to-air | - | |
| 212 | Luxe TV | Telezakupy | Włochy | Free-to-air | - | |
| 213 | Best of Shopping | Telezakupy | Włochy | Free-to-air | - | |
| 214 | Rai 1 | Ogólny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 215 | Rai 2 | Ogólny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 216 | Rai 3 | Ogólny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 217 | Rai Edu1 | Naukowy | Włochy | Free-to-air | - | |
| 218 | Rai Doc | Dokumentalny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 219 | Canale 5 | Ogólny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 220 | EWTN | Religijny | USA | Free-to-air | - | |
| 221 | RaiMed | Informacyjny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 222 | RaiNettunoSat1 | Naukowy | Włochy | Free-to-air | - | |
| 223 | RaiNettunoSat2 | Naukowy | Włochy | Free-to-air | - | |
| 224 | Retequattro | Ogólny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 225 | Roma Uno | Ogólny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 226 | SAT 2000 | Religijny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 227 | Telepace | Religijny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 228 | DunaTV | Ogólny | Węgry | Free-to-air | - | |
| 229 | Roma Sat | Ogólny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 230 | Canale Italia | Ogólny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 231 | Unosat | Ogólny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 232 | MediterranSat1 | Ogólny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 233 | NAPOLI INT. (nieaktywny) | Ogólny | Włochy | Free-to-air | - | |
| 234 | ODEON SAT | Telezakupowy | Włochy | Free-to-air | - | |
| 235 | STARSAT | Telezakupowy | Włochy | Free-to-air | - | |
| 236 | TLC SAT | Telezakupowy | Wielka Brytania | Free-to-air | - | |
| 237 | Terra Nova (nieaktywny) | Podróżniczy | Niemcy | Free-to-air | - | |
| 238 | OPENET.TV (nieaktywny) | Telezakupowy | Włochy | Free-to-air | - | |
| Techniczny,
Polskie Radio, Testy |
262 | Test P | Testowy | Polska | Mini Max | |
| 263 | Aktywacja CAM | Aktywacja modułów | Polska | - | - | |
| 264 | Techniczny | Testowy | Polska | - | - | |
| 265 | Test1 | Testowy | Polska | - | - | |
| 266 | TEST1 | Kopia TVN | Polska | Mini | - | |
| 267 | TEST 2 | Kopia TVN | Polska | Mini | - | |
| 301 | Polskie Radio | Radiowy | Polska | Mini | - | |
| 333 | Test-EPG | Testowy | Polska | - | ||
| FTA | ||||||
| - | Air Box TV | Muzyczny | Polska | FTA: 12.476H | - | |
| - | Patio TV | Młodzieżowy | Polska | FTA: 10.719V | - | |
| - | Edusat | Edukacyjny | Polska | FTA: 10.796V | - | |
| 22- | TVN Warszawa | Regionalny | Polska | FTA: 11.393V | - | |
| - | Podróże TV | Podróżniczy | Polska | FTA: 12.476H | - |
Ostatnia aktualizacja listy wyżej wymienionych kanałów nastąpiła dnia 12 Grudnia 2008.
[edytuj] Pakiety Cyfrowego Polsatu
- Pakiet Mini
- Pakiet Mini Max
- Pakiet Familijny
- Pakiet Relax Mix
- Pakiet Film
- Pakiet Sport
- Pakiet Bajeczka
- Pakiet Muzyka
- Pakiet Relax Mix HBO
- Pakiet HBO
- Pakiet Super Film
- Pakiet Cinemax
- Kanał na życzenie Playboy TV
- Pakiet Cinemax
[edytuj] Kanały na wyłączność
Lista kanałów, które dostępne są tylko w Cyfrowym Polsacie
- Polsat
- Polsat News
- Polsat 2
- Polsat Play
- Polsat Cafe
- Polsat Sport
- Polsat Sport Extra
- Polsat Sport HD
- Dla Abonentów
- TV1000
- Zone Europa
- E! Entertainment
- BBC Entertainment
- BBC Lifestyle
- BBC Knowledge
- BBC CBeebies
- Wedding TV
- Playboy TV
[edytuj] Kanał "Dla Abonentów"
Kanał Dla Abonentów uruchomiono pod koniec czerwca 2006 roku. Udostępniony został wszystkim abonentom platformy w dekoderach na kanale 21. Transmitowany jest w wersji kodowanej w Nagravision 3 z satelity Hot Bird - 13E z częstotliwości 12,284 GHz.
Kanał Promo Cyfrowego Polsatu składa się z kilku części:
W pierwszej emitowane są spoty stacji, które ostatnio dołączyły do oferty (obecnie są to reklamówki: HBO w tym HBO HD, HBO 2, HBO Comedy, BBC Entertainment, BBC Lifestyle, BBC Knowledge, BBC CBeebies, Eurosport HD, MTVN HD, Polsat Cafe i Polsat Play.
Następnie pokazywane są prezentacje pakietów: Relax Mix, Relax Mix + HBO oraz Super Film. Nie zabrakło również informacji o wybranych kanałach z pakietu Familijnego (m.in. Disney Channel, Wedding TV, E!, TV Biznes, Superstacji i Kanałów BBC). Na ekranie prezentowane są aktualne ceny pakietów oraz numer telefonu do Centrum Obsługi Klienta.
Niedawno dołączył spot o kanałach HD (m.in. HBO HD, Polsat Sport HD i Eurosport HD) oraz dekoderze HD, pokazywane są różnice miedzy obrazem HD a SD. Od nie dawna pokazywany jest również spot o Rodzinnej Telefonii Komórkowej m.in. Cennik, Oferta i Darmowe Rozmowy.
[edytuj] Kanały FTA
Dekodery Cyfrowego Polsatu pozwalają nie tylko na odbiór szeregu niekodowanych (FTA) stacji telewizyjnych z satelitów Hot Bird i Astra, ale także każdej innej, której wiązka nadaje na teren Europy.
Podobnie jest także w przypadku kanałów radiowych. Dekodery Cyfrowego Polsatu pozwalają na odbiór szeregu niekodowanych (FTA) polskojęzycznych i zagranicznych stacji radiowych z całej orbity (gdy tylko takowe pokrywają swoim sygnałem Europę).
Z satelity Astra można oglądać w przekazie niekodowanym m.in.: TVP Historia, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Info, TV TRWAM, Biełsat TV wystarczy tylko wyszukać, własnoręcznie wpisując odpowiednie parametry odbioru.
Natomiast z satelity Hot Bird można oglądać w przekazie niekodowanym m.in.: Patio TV i TVN Warszawa wystarczy także wpisać odpowiednie parametry odbioru przy wyszukiwaniu własnoręcznym.
[edytuj] Dekodery
- Dekoder Mini D1
- Echostar DSB 717
- EchoStar DSB-7100 HD
- Echostar DSB 616
- Echostar DVR-747
- Samsung DSB-S305G
- Samsung DSB-H370G do odbioru telewizji HD
[edytuj] Rodzaje i cechy dekoderów
| Cecha | Cyfrowy | Z dyskiem twardym | High Defintion | Dekoder Mini |
|---|---|---|---|---|
| Obraz wysokiej rozdzielczości (HDTV) 720p, 1080i | ||||
| Dźwięk przestrzenny 5.1 Dolby Digital | ||||
| Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) | ||||
| Kontrola rodzicielska | ||||
| Menu w języku polskim | ||||
| Złącza audio/video: HDMI, SCART, S/PDIF, wyjście audio cinch | ||||
| Sortowanie i grupowanie kanałów | ||||
| Wbudowany twardy dysk o pojemności 160 GB. | ||||
| 24 filmy nagrane na dysk twardy | ||||
| Dekoder o rozmiarach kartki A4. | ||||
| Nazwa dekodera | różne | Echostar DVR-747 |
Samsung DSB-H370G, EchoStar DSB-7100 HD |
Mini D1 |
[edytuj] Spór z TVP
Cyfrowy Polsat od dłuższego czasu jest w sporze z TVP, z powodu reemisji programów telewizji publicznej na platformie[potrzebne źródło]. Na podstawie wyroku sądu Cyfrowy Polsat był zmuszany zaprzestawać nadawanie programów telewizji poprzez swoją platformę w maju 2003 roku.[potrzebne źródło] TVP zarzucała Polsatowi nie podpisania konkretnej umowy, dotyczącej retransmisji programów TVP[potrzebne źródło]. Polsat zaprzeczał, tłumacząc że odpowiednia zgoda na retransmisję została podpisana przez prezesa TVP w 1998 roku[potrzebne źródło]. TVP argumentowała że było to tymczasowe pozwolenie, które miało być zastąpione przez umowę.[potrzebne źródło] Po wieloletnich sporach sygnał TVP wrócił na cyfrową platformę Polsatu.[potrzebne źródło] Do dnia dzisiejszego niestety brakuje kanałów tematycznych Telewizji Polskiej w Cyfrowym Polsacie: TVP Sport i TVP HD.
[edytuj] Stacje HD w Cyfrowym Polsacie
Cyfrowy Polsat jako ostatnia platforma dodała Polskie stacje w wysokiej rozdzielczości HD. 12 października 2007 roku startował pierwszy kanał HD Telewizji Polsat - Polsat Sport HD. 21 marca 2008 roku Cyfrowy Polsat dołączył kanał filmowy premium w wysokiej rozdzielczości HBO HD. 25 maja 2008 roku wystartował drugi kanał Sportowy HD w Cyfrowym Polsacie Eurosport HD. 31 października 2008 dołączył kanał muzyczny MTVN HD. 15 grudnia 2008 do oferty kanałów Cyfrowego Polsatu dodano kanał dokumentalny wysokiej rozdzielczości Discovery HD.
[edytuj] Polsat Sport a mistrzostwa świata w piłce nożnej
Podczas mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku, Polsat Sport jako jedyny kanał w Polsce transmitował wszystkie 64 mecze. Dzięki tej ofercie, liczba abonentów znacznie wzrosła, a sam Polsat Sport został dodany do ofert programowych wielu sieci kablowych w Polsce.[potrzebne źródło] W 2006 roku sytuacja ta miała się powtórzyć, ale tym razem telewizja publiczna wspólnie z Polsatem kupiła prawa do transmisji meczów. Tylko nieliczne mecze transmitowane były wyłącznie na kanale Polsat Sport Extra. Finał pokazała telewizja publiczna, a mecz o trzecie miejsce Polsat. [6]
[edytuj] Zobacz też
Przypisy
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Witryna internetowa Cyfrowego Polsatu
- Szczegółowy wykaz kanałów Cyfrowego Polsatu wraz z parametrami technicznymi odbioru
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||

