Campo Grande (miasto w Brazylii)
| Campo Grande | |||||
|
|||||
| Państwo | |||||
| stan | Mato Grosso do Sul | ||||
| burmistrz | Nelson Trad Filho | ||||
| Powierzchnia | 8118 km² | ||||
| Położenie | 20° 28' S 54° 37' W |
||||
| Wysokość | 532 m n.p.m. | ||||
| Ludność (2006) • liczba ludności • gęstość |
765 247 94,5 os./km² |
||||
| Kod pocztowy | 79000-000 | ||||
|
Położenie na mapie Brazylii
|
|||||
| Strona internetowa | |||||
Campo Grande – miasto w Brazylii, stolica stanu Mato Grosso do Sul.
[edytuj] Dane ogólne
Ośrodek handlowy regionu rolniczego; przemysł spożywczy; uniwersytet. Miasto posiada międzynarodowy port lotniczy.
[edytuj] Demografia
| Historia populacji | |
|---|---|
| 1960 | 74.249 |
| 1970 | 140.140 |
| 1980 | 291.777 |
| 1991 | 526.126 |
| 1996 | 600.069 |
| 2000 | 663.621 |
| 2005 | 749.768 |
[edytuj] Linki zewnętrzne

